Obw.1 Obw.2 Obw.3 Obw.4 Obw.5 Obw.6 Obw.7 Obw.8 Obw.9 Obw.10 razem %
Lista Nr 1 - Unia Polityki Realnej 1 0 0 3 2 0 0 2 2 0 10 0,89
1. Żółtek Stanisław 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4  
2. Dudek Czesław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3. Fałowski Kazimierz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
4. Szatan Jarosław 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
5. Król Józef 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2  
6. Wieciech Paweł 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. Jamro Szymon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
8. Stawiarski Henryk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Starzyński Paweł 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
10. Misiaszek Wojciech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Lista Nr 2 - Polskie Stronnictwo Ludowe 27 3 15 4 7 10 9 12 5 12 104 9,25
1. Siekierski Czesław 7 2 3 2 4 5 8 1 1 6 39  
2. Kozak Wojciech 8 0 8 0 0 1 0 4 1 1 23  
3. Kała Józef 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4  
4. Nowogórska Urszula 4 0 2 1 1 4 0 1 0 2 15  
5. Wielgus Włodzimierz 1 0 1 1 0 0 0 2 0 3 8  
6. Żbik Janusz 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4  
7. Zaborniak Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. Kwiatkowski Tadeusz 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0 8  
9. Gartner Halina 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2  
10. Ostrzołek Grzegorz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
Lista Nr 3 - Samoobrona RP 7 0 4 0 0 6 0 1 3 4 25 2,22
1. Szlęk Agnieszka 3 0 1 0 0 0 0 0 1 3 8  
2. Wójcik Kazimierz 2 0 2 0 0 3 0 1 0 1 9  
3. Szambelan Józef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4. Bednarek Bogdan 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3  
5. Jabłoński Stanisław 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
6. Kosowicz Dariusz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
7. Dorenda Bogusław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. Adamski Jarosław 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
9. Wąs Zygmunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. Wroński Leszek 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2  
Lista Nr 4 - Polska Partia Pracy 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 6 0,53
1. Olszewski Mariusz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3  
2. Wójcik Patryk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2  
3. Domagała Zbigniew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4. Libera Antoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5. Wątroba Jolanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Gruchacz Edyta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
7. Rokicka Urszula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. Sabat Cezary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Zieliński Bartosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. Łutczyk Karol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Lista Nr 5 - Libertas 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0,27
1. Wierzejski Wojciech 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
2. Żabiński Władysław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3. Zając Edmund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4. Murzyn Leszek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5. Dębski Stanisław 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
6. Bednarek Halina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
7. Papież Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. Chodorowski Jarosław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Sendor Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. Stachura Piotr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Lista Nr 6 - SLD-UP 13 2 3 26 4 1 0 1 11 3 64 5,69
1. Szejna Andrzej 4 0 2 5 0 0 0 1 2 2 16  
2. Senyszyn Joanna 1 0 0 13 2 1 0 0 3 0 20  
3. Jaskiernia Jerzy 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 5  
4. Sas Kazimierz 8 2 0 8 1 0 0 0 1 1 21  
5. Mąsior Bogusław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Barwinek Ryszard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. Cichy Marian 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
8. Królikowski Włodzimierz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
9. Hapczyn Krzysztof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10. Rokita Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Lista Nr 7 - Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica 2 1 1 5 0 1 1 0 1 2 14 1,25
1. Onyszkiewicz Janusz 1 1 1 4 0 0 1 0 0 2 10  
2. Kik Kazimierz 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2  
3. Boroń Kazimierz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
4. Czudej Arkadiusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5. Skowron Karolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Półchłopek Aleksander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. Wasik Rafał 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8. Żelazny Robert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
9. Hausner Danuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. Szmel Marcin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Lista Nr 8 - Prawica RP 1 0 0 3 0 1 0 0 1 1 7 0,62
1. Zając Krystyna 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3  
2. Ciuraszkiewicz Marek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3. Drożdżowski Kazimierz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
4. Grandys Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
5. Mirski Andrzej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6. Kobyłecki Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7. Holender Krzysztof                     0  
8. Płoszczyca Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Łukasik Janusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10. Popiełuszko Ryszard 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
Lista Nr 9 - Platforma Obywatelska 120 69 24 110 17 34 23 56 38 44 535 47,60
1. Grafin von Thun und Hohenstein Róża 36 3 5 53 1 0 1 4 13 2 118  
2. Miodowicz Konstanty 22 0 4 15 0 2 0 5 4 4 56  
3. Sonik Bogusław 11 2 5 17 5 2 0 3 6 1 52  
4. Zegzda Leszek 37 61 8 13 10 27 22 41 11 36 266  
5. Wardzała Robert 3 1 0 3 1 1 0 1 0 0 10  
6. Saternus Andrzej 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  
7. Patena Marta 5 1 0 4 0 1 0 0 1 0 12  
8. Pająk Jacek 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 5  
9. Hertig Piotr 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  
10. Adamczyk Franciszek 3 1 0 4 0 0 0 1 2 1 12  
Lista Nr 10 - Prawo i Sprawiedliwość 37 81 64 75 13 10 6 22 44 4 356 31,67
1. Ziobro Zbigniew 29 73 32 59 11 6 4 13 27 4 258  
2. Kowal Paweł 2 1 0 4 0 0 0 3 12 0 22  
3. Włosowicz Jacek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
4. Czesak Edward 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2  
5. Szczerski Krzysztof 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
6. Skorupa Tadeusz 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 6  
7. Bartuś Barbara 5 6 27 11 1 1 0 5 5 0 61  
8. Jędrys Michał 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Pęk Bogdan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
10. Andrzejewski Mariusz 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2  
kart wydanych 218 162 112 231 46 66 41 96 112 77 1161  
liczba uprawnionych 1128 611 639 707 293 326 198 342 444 310 4998  
frekwencja 19,33 26,51 17,53 32,67 15,70 20,25 20,71 28,07 25,23 24,84 23,23